
Drzwi CAPRI Platinum 2
- Wymiary
- 60, 70, 80, 90 i drzwi dwuskrzydłowe 120, 140, 160, 180
- Konstrukcja
- ramiak z płyty MDF z doklejną drewna iglastego
- Wypełnienie
- płyta termoizolacyjna
- Wykończenie
- skrzydlo fornirowane jest pokryte szlachetna okleina naturalna lakierowana ekologicznymi lakierami wodnymi UV zabezpieczajacymi fornir przed odbarwieniem

- Katalog produktów - edycja 2013 (5698 kb)
- Cennik akcesoriów (48 kb)
- Kolorystyka pokryć drzwi - edycja 2013 (1494 kb)
- Wybrane realizacje INTERDOOR - edycja 2013 (2555 kb)
- Cennik drzwi P/POŻ Atena i Etna (53 kb)
- Cennik drzwi P/POŻ Tytan (45 kb)
- Cennik drzwi P/POŻ Wenus (50 kb)
- Cennik drzwi wejściowych DIAMENT (50 kb)
- Cennik drzwi wejściowych Tower (54 kb)
- Cennik drzwi wejśiowych Tower Strong (55 kb)
- Cennik naświetli i zabudowy (47 kb)
- Cennik opasek, listew i koron (46 kb)
- Cennik ościeznic do drzwi szklanych (69 kb)
- Cennik ościeżnic do drzwi wahadłowych (60 kb)
- Cennik ościeznic do drzwi wewnętrznych (86 kb)
- Cennik skrzydeł akustycznych AKUSTIK (46 kb)
- Cennik skrzydeł (82 kb)
- Cennik systemów przesuwnych (56 kb)
- Cennik tafli szklanych (41 kb)
- Instrukcja montażu drzwi DIAMENT (99 kb)
- Instrukcja montażu produktów INTERDOOR (drzwi wewnętrze drewniane, szklane, panele dekoracyjne, naświetla) (979 kb)
- Instrukcja montażu systemu kasetowego i kasetowo-teleskopowego (777 kb)
- Instrukcja montażu systemu naściennego (240 kb)
- Karta gwarancyjna (639 kb)
- DTR Atena i Etna (511 kb)
- Aprobata techniczna drzwi wewnątrzlokalowych systemu INTERDOOR (222 kb)
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa drzwi TOWER, BASTYLIA (575 kb)
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa drzwi WENUS (548 kb)
- Aprobata techniczna drzwi ATENA EI30 (219 kb)
- Aprobata techniczna drzwi ETNA EI60 (219 kb)
- Aprobata techniczna dla drzwi TOWER, TOWER STRONG, DIAMENT, TYTAN (688 kb)
- Aprobata techniczna dla drzwi wewnątrzlokalowych szklanych (417 kb)
- Aprobata techniczna dla drzwi WENUS (621 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi wewnątrzlokalowe INTERDOOR (344 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi TOWER, TOWER STRONG (979 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi DIAMENT (957 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi TYTAN (953 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi WENUS (235 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi wewnątrzlokalowe szklane INTERDOOR (193 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi ATENA EI30 (1713 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - drzwi ETNA EI60 (1696 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - Naświetla ppoż EI30 (802 kb)
- Krajowa Deklaracja Zgodności - Naświetla ppoż EI60 (787 kb)
Właściwością oklein naturalnych jest niepowtarzalność rysunku i barwy, dzięki czemu każde drzwi wewnętrzne INTERDOOR to jedyny w swoim rodzaju produkt, a drobne różnice w usłojeniu i kolorze świadczą o uroku drewna.
Wyposażenie standardowe
- Zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową.
- W przypadku skrzydeł przylgowych uszczelka w przyldze.
- Grubość skrzydła przylgowego wynosi 42 mm, bezprzylgowego: płaskiego 38 mm, kasetonowego 42 mm.
- W zależności od rodzaju skrzydła zawiasy:
- skrzydło przylgowe do ościeżnicy regulowanej - dwa zawiasy czopowe w kolorze złotym lub srebrnym,
- skrzydło przylgowe do ościeżnicy na grubość muru bez możliwości regulacji - trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze złotym lub srebrnym,
- skrzydło przylgowe do ościeżnicy metalowej zgodnej z polską normą - dwa zawiasy czopowe według PN w kolorze złotym lub srebrnym,
- skrzydło bezprzylgowe do ościeżnicy na grubość muru bez możliwości regulacji - trzy zawiasy czopowe dwuskrzydłowe w kolorze złotym lub srebrnym.
Kolorystyka Grupa 1:
Kolorystyka Grupa 2:
Kolorystyka Grupa 3:
DRZWI W OKLEINIE NATURALNEJ
Skrzydlo fornirowane jest pokryte szlachetna okleina naturalna lakierowana ekologicznymi lakierami wodnymi UV zabezpieczajacymi fornir przed odbarwieniem. Wlasciwoscia oklein naturalnych jest niepowtarzalnosc rysunku i barwy, dzieki czemu kazde drzwi INTERDOOR to jedyny w swoim rodzaju produkt, a drobne róznice w uslojeniu i kolorze swiadcza o uroku drewna.
* Okleiny dab zólty, czerwony i brazowy wystepuja w wersjach: rysunek prosty i rysunek flader.
Akcesoria dodatkowe:
Rodzaje ościeżnic:
Ościeżnice:
OŚCIEŻNICE INTERDOOR W OKLEINIE NATURALNEJ | |||||||
Grubość muru [mm] | Zakres regulacji | Ościeżnica na grubość muru | ościeżnice regulowane | ||||
ANTIC | OVAL, RONDA, VERA | RONDA 2 fornir 1 kolor | RONDA fornir 2 kolory | RONDA 2 fornir 2 kolory | |||
75-95 | A | 304.35 zł n. 371.31 zł b. | 431.42 zł n. 526.33 zł b. | 479.36 zł n. 584.82 zł b. | 527.30 zł n. 643.31 zł b. | 503,33 zł n. 614,06 zł b. | 553,67 zł n. 675,48 zł b. |
96-120 | B | 438.40 zł n. 534.85 zł b. | 556.00 zł n. 678.32 zł b. | 617.78 zł n. 753.69 zł b. | 679.56 zł n. 829.06 zł b. | 648,67 zł n. 791,38 zł b. | 713,53 zł n. 870,51 zł b. |
121-140 | C | 462.99 zł n. 564.85 zł b. | 578.84 zł n. 706.18 zł b. | 643.16 zł n. 784.66 zł b. | 707.48 zł n. 863.13 zł b. | 675,32 zł n. 823,89 zł b. | 742,85 zł n. 906,28 zł b. |
141-160 | D | 481.43 zł n. 587.34 zł b. | 595.98 zł n. 727.1 zł b. | 662.20 zł n. 807.88 zł b. | 728.42 zł n. 888.67 zł b. | 695,31 zł n. 848,28 zł b. | 764,85 zł n. 933,12 zł b. |
161-180 | E | 501.10 zł n. 611.34 zł b. | 614.28 zł n. 749.42 zł b. | 682.53 zł n. 832.69 zł b. | 750.78 zł n. 915.95 zł b. | 716,66 zł n. 874,33 zł b. | 788,32 zł n. 961,75 zł b. |
181-200 | F | 526.93 zł n. 642.85 zł b. | 638.27 zł n. 778.69 zł b. | 709.19 zł n. 865.21 zł b. | 780.11 zł n. 951.73 zł b. | 744,65 zł n. 908,47 zł b. | 819,12 zł n. 999,33 zł b. |
201-220 | G | 552.75 zł n. 674.36 zł b. | 662.27 zł n. 807.97 zł b. | 735.85 zł n. 897.74 zł b. | 809.44 zł n. 987.52 zł b. | 772,64 zł n. 942,62 zł b. | 849,91 zł n. 1036,89 zł b. |
221-240 | H | 578.58 zł n. 705.87 zł b. | 686.28 zł n. 837.26 zł b. | 762.53 zł n. 930.29 zł b. | 838.78 zł n. 1023.31 zł b. | 800,66 zł n. 976,81 zł b. | 880,72 zł n. 1074,48 zł b. |
241-260 | I | 601.95 zł n. 734.38 zł b. | 707.99 zł n. 863.75 zł b. | 786.66 zł n. 959.73 zł b. | 865.33 zł n. 1055.7 zł b. | 825,99 zł n. 1007,71 zł b. | 908,60 zł n. 1108,49 zł b. |
261-280 | J | 625.30 zł n. 762.87 zł b. | 729.70 zł n. 890.23 zł b. | 810.78 zł n. 989.15 zł b. | 891.86 zł n. 1088.07 zł b. | 851,32 zł n. 1038,61 zł b. | 936,44 zł n. 1142,46 zł b. |
281-300 | K | 648.68 zł n. 791.39 zł b. | 751.41 zł n. 916.72 zł b. | 834.90 zł n. 1018.58 zł b. | 918.39 zł n. 1120.44 zł b. | 876,65 zł n. 1069,51 zł b. | 964,31 zł n. 1176,46 zł b. |
301-320 | L | 667.10 zł n. 813.86 zł b. | 768.55 zł n. 937.63 zł b. | 853.94 zł n. 1041.81 zł b. | 939.33 zł n. 1145.98 zł b. | 896,64 zł n. 1093,90 zł b. | 986,31 zł n. 1203,30 zł b. |
321-340 | M | 685.55 zł n. 836.37 zł b. | 785.69 zł n. 958.54 zł b. | 872.99 zł n. 1065.05 zł b. | 960.29 zł n. 1171.55 zł b. | 916,64 zł n. 1118,30 zł b. | 1008,30 zł n. 1230,13 zł b. |
341-360 | N | 704.00 zł n. 858.88 zł b. | 802.84 zł n. 979.46 zł b. | 892.04 zł n. 1088.29 zł b. | 981.24 zł n. 1197.11 zł b. | 936,64 zł n. 1142,70 zł b. | 1030,31 zł n. 1256,98 zł b. |
361-380 | O | 722.45 zł n. 881.39 zł b. | 819.98 zł n. 1000.38 zł b. | 911.09 zł n. 1111.53 zł b. | 1002.20 zł n. 1222.68 zł b. | 956,64 zł n. 1167,10 zł b. | 1052,31 zł n. 1283,82 zł b. |
381-400 | P | 740.90 zł n. 903.9 zł b. | 837.13 zł n. 1021.3 zł b. | 930.14 zł n. 1134.77 zł b. | 1023.15 zł n. 1248.24 zł b. | 976,65 zł n. 1191,51 zł b. | 1074,31 zł n. 1310,66 zł b. |
401-420 | R | 759.34 zł n. 926.39 zł b. | 854.27 zł n. 1042.21 zł b. | 949.19 zł n. 1158.01 zł b. | 1044.11 zł n. 1273.81 zł b. | 996,65 zł n. 1215,91 zł b. | 1096,32 zł n. 1337,51 zł b. |
421-440 | S | 777.79 zł n. 948.9 zł b. | 871.42 zł n. 1063.13 zł b. | 968.24 zł n. 1181.25 zł b. | 1065.06 zł n. 1299.37 zł b. | 1016,65 zł n. 1240,31 zł b. | 1118,31 zł n. 1364,34 zł b. |
441-460 | T | 796.24 zł n. 971.41 zł b. | 888.56 zł n. 1084.04 zł b. | 987.29 zł n. 1204.49 zł b. | 1086.02 zł n. 1324.94 zł b. | 1036,65 zł n. 1264,71 zł b. | 1140,33 zł n. 1391,20 zł b. |
461-480 | U | 860.18 zł n. 1049.42 zł b. | 947.77 zł n. 1156.28 zł b. | 1053.08 zł n. 1284.76 zł b. | 1158.39 zł n. 1413.24 zł b. | 1105,73 zł n. 1348,99 zł b. | 1216,30 zł n. 1483,89 zł b. |
481-500 | W | 922.90 zł n. 1125.94 zł b. | 1006.27 zł n. 1227.65 zł b. | 1118.08 zł n. 1364.06 zł b. | 1229.89 zł n. 1500.47 zł b. | 1173,98 zł n. 1432,26 zł b. | 1291,37 zł n. 1575,47 zł b. |
501-520 | Z | 986.84 zł n. 1203.94 zł b. | 1065.69 zł n. 1300.14 zł b. | 1184.10 zł n. 1444.6 zł b. | 1302.51 zł n. 1589.06 zł b. | 1243,31 zł n. 1516,84 zł b. | 1367,63 zł n. 1668,51 zł b. |
OŚCIEŻNICE W OKLEINIE NATURALNEJ
Okleiny naturalne są oferowane dla ościeżnic przylgowych i bezprzylgowych do drzwi wewnętrznych. Ościeżnice fornirowane są pokryte szlachetną okleiną naturalną lakierowaną ekologicznymi lakierami wodnymi UV zabezpieczającymi fornir przed odbarwieniem. Właściwością oklein naturalnych jest niepowtarzalność rysunku i barwy, dzięki czemu ościeżnice INTERDOOR to jedyny w swoim rodzaju produkt, a drobne różnice w usłojeniu i kolorze świadczą o uroku drewna.