Drzwi TIVOLI 2

Wymiary
60, 70, 80, 90, 100, 110cm
Konstrukcja
rama wykonana z płyty MDF
Wypełnienie
wypełnienie stabilizacyjne "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa
Wykończenie
skrzydło pokryte jest dwukierunkową okleiną dekoracyjną
INVADO

Drzwi Tivoli. Uporządkowanie domowej przestrzeni ma wpływ na pogodę ducha [...]

Drzwi Tivoli. Uporządkowanie domowej przestrzeni ma wpływ na pogodę ducha. Tivoli prowadzi nas za rękę. Prosto do domowego zacisza opanowanego przez geometryczną harmonię. Tivoli - drzwi, które pozwalają na chwilę zapomnienia. W dali od chaosu i aranżacyjnego niepokoju.

Kolorystyka:

Ościeżnice:

Ościeżnice regulowane

Symbol Grubość  muru zakres (mm) Okleina dekoracyjna ENDURO
cena (PLN/szt.)
Okleina naturalna cena (PLN/szt.) Okleina naturalna modyfikowana 
cena (PLN/szt.)
    netto brutto netto brutto netto brutto
A 75-94 174,00 212,28 311,00 379,42 373,00 455,06
B 95-114 180,00 219,60 322,00 392,84 386,00 470,92
C 120-139 188,00 229,36 336,00 409,92 403,00 491,66
D 140-159 195,00 237,90 347,00 423,34 416,00 507,52
E 160-179 206,00 251,32 358,00 436,76 429,00 523,38
F 180-199 224,00 273,28 369,00 450,18 442,00 539,24
G 200-219 232,00 283,04 396,00 483,12 475,00 579,50
H 220-239 234,00 285,48 414,00 505,08 496,00 605,12
I 240-259 240,00 292,80 430,00 524,60 516,00 629,52
J 260-279 246,00 300,12 446,00 544,12 535,00 652,70
K 280-299 253,00 308,66 463,00 564,86 555,00 677,10
L 300-319 284,00 346,48 480,00 585,60 576,00 702,72
M 320-339 289,00 352,58 495,00 603,90 594,00 724,68
N 340-359 334,00 407,48 514,00 627,08 616,00 751,52
O 360-379 345,00 420,90 531,00 647,82 637,00 777,14
P 380-399 361,00 440,42 554,00 675,88 664,00 810,08

Ościeżnice stałe

Element Okleina
dekoracyjna
ENDURO
cena (PLN/kpl.)
Okleina naturalna
cena (PLN/kpl.)
Okleina naturalna modyfikowana
cena (PLN/kpl.)
  netto brutto netto brutto netto brutto
Ościeżnica OB3 (90x44 mm) 99,00 120,78 215,00 262,30 258,00 314,76
Ościeżnica OB6 (90x44 mm) 109,00 132,98 225,00 274,50 --- ---
Listwa opaskowa LO1 (60x10 mm)prosta 29,00 35,38 60,00 73,20 66,00 80,52
Listwa opaskowa LO2 (60x10 mm) owalna 35,00 42,70 72,00 87,84 72,00 87,84
Ćwierćwałek LC1 (10x17 mm) 19,00 23,18 35,00 42,70 38,00 46,36

Wymiary

OŚCIEŻNICA MDF FOLIOWANA
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNIC DRZWI POJEDYNCZYCH
DRZWI ROZMIAR RODZAJ OŚCIEŻNICY
STAŁA 90x44 MDF
SZEROKOŚĆ mm WYSOKOŚĆ mm
Cała oferta 60 688 2070
70 788 2070
80 888 2070
90 988 2070

Ościeżnice bezprzylgowe

Przeznaczenie: Ościeżnica bezprzylgowa regulowana przeznaczona jest do skrzydeł bezprzylgowych Quadro. Konstrukcja ościeżnicy bezprzylgowej:

Ościeżnica regulowana składa się z:

  • paneli regulacyjnych: poziomego (nadproże) i dwóch pionowych wykonanych z MDF
  • uszczelki
  • zestawu montażowego
  • zaczepu zamka
  • dwóch zawiasów lub trzech (w skrzydłach „90”)

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu budowy.