Twist A.3
- Wymiary
- jednoskrzydłowe 60, 70, 80, 90cm i dwuskrzydłowe od 120 do 200cm
- Konstrukcja
- rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF
- Wypełnienie
- wypełnienie skrzydła stanowi konstrukcja mieszana składająca się z ?plastra miodu? i płyty stabilizującej lub w całości z płyty pełnej wzmocnionej sklejką (opcja za dopłatą)
- Wykończenie
- oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła
W proponowanych modelach drzwi Porta TWIST, prosta forma i ostre kontury zostały złagodzone dzięki zastosowaniu łuków i krzywizn,[...]
W proponowanych modelach drzwi Porta TWIST, prosta forma i ostre kontury zostały złagodzone dzięki zastosowaniu łuków i krzywizn, które swoim kształtem mogą nawiązać do charakteru przestrzeni mieszkalnej. To kolekcja skierowana do grupy klientów, którzy chcą wyraźnie zaakcentować i wyróżnić drzwi, które stają się jednym z dominujących elementów w aranżacji wnętrza.
PORTA DECOR:
Nowe kolory:
KONSTRUKCJA PRODUKTU
Wypełnienie skrzydła stanowi konstrukcja mieszana składająca się z „plastra miodu” i płyty stabilizującej lub w całości z płyty pełnej wzmocnionej sklejką (opcja za dopłatą). Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF.Konstrukcje skrzydła uzupełniają zamiennie szyba lub panel płaski (obustronnie oklejona płyta HDF 4 mm).
PROFIL KRAWĘDZI
Profil krawędzi skrzydła „K“.
Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.
POKRYCIE
Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor. Ramka PCV w kolorze skrzydła.
WZÓR
Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych – bez zawiasówi przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).
AKCESORIA W CENIE PRODUKTU
• Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100“ lub „110”)
• Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
• Szyba matowa
• Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
• rozmiar „100”, „110”
• wypełnienie z płytą pełną
• kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne
• trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60“, „70“, „80“, „90“)
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)
• nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę)
• klamka z szyldem
WYMIARY
• Jednoskrzydłowe: „60“ , „70“, „80“, „90“, „100“, „110”
• Dwuskrzydłowe: „120“ ÷ „200“
OŚCIEŻNICA
• Ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 60 mm i 100 mm
• Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM
• Ościeżnica regulowana PRESTIGE
• Ościeżnica metalowa
UWAGI
• Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
• Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”.
Wypełnienie „płyta pełna wzmocniona sklejką” zawiera przygotowanie do skrótu
w standardzie.
Aranżacja drzwi TWIST
Dostępne ościeżnice:
Cennik ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM
OKLEINA MINIMAX I PORTA-DECOR | OKLEINA CPL i PORTADUR | |||||||
do skrzydeł pojedynczych | do skrzydeł podwójnych | do skrzydeł pojedynczych | do skrzydeł podwójnych | |||||
Zakres szerokości muru | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
A / 75-95 mm | 221 | 269,62 | 331 | 403,82 | 233 | 284,26 | 350 | 427 |
B / 95-115 mm | 229 | 279,38 | 344 | 419,68 | 243 | 296,46 | 364 | 444,08 |
C / 120-140 mm | 238 | 290,36 | 356 | 434,32 | 254 | 309,88 | 379 | 462,38 |
D / 140-160 mm | 246 | 300,12 | 371 | 452,62 | 265 | 323,3 | 397 | 484,34 |
E / 160-180 mm | 255 | 311,1 | 382 | 466,04 | 274 | 334,28 | 412 | 502,64 |
F / 180-200 mm | 264 | 322,08 | 396 | 483,12 | 282 | 344,04 | 423 | 516,06 |
G / 200-220 mm | 271 | 330,62 | 408 | 497,76 | 292 | 356,24 | 438 | 534,36 |
H / 220-240 mm | 280 | 341,6 | 421 | 513,62 | 302 | 368,44 | 453 | 552,66 |
I / 240-260 mm | 289 | 352,58 | 434 | 529,48 | 311 | 379,42 | 465 | 567,3 |
J / 260-280 mm | 298 | 363,56 | 445 | 542,9 | 318 | 387,96 | 478 | 583,16 |
K / 280-300 mm | 306 | 373,32 | 459 | 559,98 | 328 | 400,16 | 491 | 599,02 |
OKLEINA DREWNOPODOBNA | OKLEINA NATURALNA | |||||||
do skrzydeł pojedynczych | do skrzydeł podwójnych | do skrzydeł pojedynczych | do skrzydeł podwójnych | |||||
Zakres szerokości muru | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
A / 75-95 mm | 269 | 328,18 | 403 | 491,66 | 335 | 408,7 | 533 | 650,26 |
B / 95-115 mm | 281 | 342,82 | 422 | 514,84 | 369 | 450,18 | 553 | 674,66 |
C / 120-140 mm | 293 | 357,46 | 440 | 536,8 | 382 | 466,04 | 573 | 699,06 |
D / 140-160 mm | 307 | 374,54 | 461 | 562,42 | 397 | 484,34 | 595 | 725,9 |
E / 160-180 mm | 320 | 390,4 | 481 | 586,82 | 412 | 502,64 | 617 | 752,74 |
F / 180-200 mm | 334 | 407,48 | 500 | 610 | 426 | 519,72 | 641 | 782,02 |
G / 200-220 mm | 349 | 425,78 | 522 | 636,84 | 443 | 540,46 | 665 | 811,3 |
H / 220-240 mm | 362 | 441,64 | 544 | 663,68 | 459 | 559,98 | 688 | 839,36 |
I / 240-260 mm | 377 | 459,94 | 567 | 691,74 | 475 | 579,5 | 712 | 868,64 |
J / 260-280 mm | 395 | 481,9 | 591 | 721,02 | 494 | 602,68 | 741 | 904,02 |
K / 280-300 mm | 411 | 501,42 | 616 | 751,52 | 510 | 622,2 | 767 | 935,74 |
ceny podane w układzie netto/brutto (PLN)
Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM:
Do ościeżnicy PORTA SYSTEM istnieje możlwiość montażu modułu retro
Cennik ościeżnic stałych MINI-MAX:
Okleina Minimax i Porta-Decor | Okl. CPL i Portadur | Okleina drewnopodobna | ||||||
Białe | Buk, Jabłoń, Grusza, Olcha(tylko Minimax), Orzech, Wiśnia, Buk "Bawaria" | Buk, Dąb jasny, Klon, Mahoń, Orzech 1-6 | Buk jasny, Jabłoń, Olcha | |||||
cena netto | cena bruttoa | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||
Minimax 60 mm | ||||||||
do drzwi jednoskrzydłowych | 106 | 129,32 | 118 | 143,96 | - | - | ||
do drzwi dwuskrzydłowych | 159 | 193,98 | 177 | 215,94 | - | - | ||
Minimax 100 mm | ||||||||
do drzwi jednoskrzydłowych | 130 | 158,6 | 141 | 172,02 | 189 | 230,58 | 206 | 251,32 |
do drzwi dwuskrzydłowych | 194 | 236,68 | 211 | 257,42 | 282 | 344,04 | 310 | 378,2 |
Ceny listew maskujących prostych (kpl. na jedną stronę) | ||||||||
do drzwi jednoskrzydłowych | 44 | 53,68 | 44 | 53,68 | 51 | 62,22 | 70 | 85,4 |
do drzwi dwuskrzydłowych | 44 | 53,68 | 44 | 53,68 | 51 | 62,22 | 85 | 103,7 |
ceny listew maskujących zaokrąglonych (kpl. na jedną stronę) | ||||||||
do drzwi jednoskrzydłowych | 47 | 57,34 | 47 | 57,34 | 57 | 69,54 | 74 | 90,28 |
do drzwi dwuskrzydłowych | 58 | 70,76 | 58 | 70,76 | 70 | 85,4 | 92 | 112,24 |
ceny podane w układzie netto/brutto (PLN)
Ościeżnica MINIMAX:
Cennik ościeżnic regulowanych PORTA PRESTIGE
Okleina: CPL i PORTADUR | Okleina: Minimax i Portadecor | Okleina: NATURALNA | Okleina: drewnopodobna | |||||
Zakres szerokości muru | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
A / 100-110 mm | 376 | 458,72 | 352 | 429,44 | 504 | 614,88 | 432 | 527,04 |
B / 110-120 mm | 395 | 481,9 | 364 | 444,08 | 528 | 644,16 | 448 | 546,56 |
C / 120-130 mm | 395 | 481,9 | 364 | 444,08 | 528 | 644,16 | 448 | 546,56 |
D / 130-140 mm | 395 | 481,9 | 364 | 444,08 | 528 | 644,16 | 448 | 546,56 |
E / 140-150 mm | 432 | 527,04 | 389 | 474,58 | 576 | 702,72 | 485 | 591,7 |
F / 150-160 mm | 432 | 527,04 | 389 | 474,58 | 576 | 702,72 | 485 | 591,7 |
G / 160-170 mm | 432 | 527,04 | 389 | 474,58 | 576 | 702,72 | 485 | 591,7 |
H / 170-180 mm | 432 | 527,04 | 389 | 474,58 | 576 | 702,72 | 485 | 591,7 |
I / 180-190 mm | 467 | 569,74 | 413 | 503,86 | 625 | 762,5 | 522 | 636,84 |
J / 190-200 mm | 467 | 569,74 | 413 | 503,86 | 625 | 762,5 | 522 | 636,84 |
K / 200-210 mm | 467 | 569,74 | 413 | 503,86 | 625 | 762,5 | 522 | 636,84 |
L / 210-220 mm | 467 | 569,74 | 413 | 503,86 | 625 | 762,5 | 522 | 636,84 |
M / 220-230 mm | 504 | 614,88 | 437 | 533,14 | 674 | 822,28 | 558 | 680,76 |
N / 230-240 mm | 504 | 614,88 | 437 | 533,14 | 674 | 822,28 | 558 | 680,76 |
O / 240-250 mm | 504 | 614,88 | 437 | 533,14 | 674 | 822,28 | 558 | 680,76 |
P / 250-260 mm | 504 | 614,88 | 437 | 533,14 | 674 | 822,28 | 558 | 680,76 |
R / 260-270 mm | 551 | 672,22 | 461 | 562,42 | 722 | 880,84 | 594 | 724,68 |
S / 270-280 mm | 541 | 660,02 | 461 | 562,42 | 722 | 880,84 | 594 | 724,68 |
T / 280-290 mm | 541 | 660,02 | 461 | 562,42 | 722 | 880,84 | 594 | 724,68 |
ceny podane w układzie netto/brutto (PLN)