Salon DRZWI.PL
Wrocław, ul. Zielonogórska 12
| Wymiary | 60, 70, 80, 90cm i drzwi dwuskrzydłowe |
| Konstrukcja | ramiak wykonany z drewna iglastego i płyty MDF |
| Wypełnienie | wypełnienie - płycina 10mm (płyta wiórowa obustronnie laminowana) lub szkło hartowane 4mm |
| Wykończenie | płaszczyzna skrzydła oraz krawędzie wykończone laminatem CPL |
Drzwi wewnętrzne VASCO Porto charakteryzują się prostym wzornictwem.
Braga1 - 325zł
Braga2 - 338zł
Braga3 - 350zł
Braga4 - 362zł
Braga5 - 375zł
Braga6 - 387zł
BragaA - 338zł
BragaB - 362zł
Madera1 - 501zł
Madera2 - 516zł
Madera3 - 526zł
Madera4 - 541zł
Aveiro1 - 736zł
Aveiro2 - 746zł
Aveiro3 - 756zł
Aveiro4 - 766zł
Aveiro5 - 776zł
Aveiro6 - 785zł
Aveiro7 - 795zł
Aveiro8 - 805zł
AveiroA - 746zł
AveiroB - 766zł
AveiroC - 785zł
AveiroD - 766zł
Faro1 - 408zł
Faro2 - 559zł
Faro3 - 568zł
Faro4 - 596zł
Faro5 - 627zł
Faro6 - 541zł
Lisbona1 - 461zł
Lisbona2 - 528zł
Lisbona3 - 541zł
Lisbona4 - 553zł
Lisbona5 - 565zł
Lisbona6 - 541zł
Lisbona7 - 541zł
Porto1 - 492zł
Porto2 - 514zł
Porto3 - 535zł
Porto4 - 553zł
Porto5 - 575zł
| jednoskrzydłowe | dwuskrzydłowe | ||||
| Rozmiar (symbol) | Zakres regulacji | WOOD decor okładzina Decorative | laminat CPL | WOOD decor okładzina Decorative | laminat CPL |
| A | 79-95 | 199,00 /244,77 | 209,00 /257,07 | 298,50 /367,16 | 313,50 /385,61 |
| B | 95-115 | 217,00 /266,91 | 228,00 /280,44 | 325,50 /400,37 | 342,00 /420,66 |
| C | 120-140 | 232,00 /285,36 | 244,00 /300,12 | 348,00 /428,04 | 366,00 /450,18 |
| D | 140-160 | 247,00 /303,81 | 260,00 /319,80 | 370,50 /455,72 | 390,00 /479,70 |
| E | 160-180 | 262,00 /322,26 | 276,00 /339,48 | 393,00 /483,39 | 414,00 /509,22 |
| F | 180-200 | 277,00 /340,70 | 292,00 /359,16 | 415,50 /511,07 | 438,00 /538,74 |
| G | 200-220 | 292,00 /359,16 | 308,00 /378,84 | 438,00 /538,74 | 462,00 /568,26 |
| H | 220-240 | 308,00 /378,84 | 324,00 /398,52 | 462,00 /56826 | 486,00 /597,78 |
| I | 240-260 | 324,00 /398,52 | 341,00 /419,14 | 486,00 /597,78 | 511,50 /629,15 |
| J | 260-280 | 340,00 /418,20 | 358,00 /440,34 | 510,00 /627,30 | 537,00 /660,51 |
| K | 280-300 | 360,00 /442,80 | 379,00 /466,17 | 540,00 /664,20 | 568,50 /699,26 |
| L | 300-320 | 385,00 /473,55 | 405,00 /498,15 | 577,50 /710,33 | 607,50 /747,23 |
| M | 320-340 | 420,00 /516,60 | 442,00 /543,66 | 630,00 /774,90 | 663,00 /815,49 |
| N | 340-360 | 454,00 /558,42 | 478,00 /587,94 | 681,00 /837,63 | 717,00 /881,49 |
| O | 360-380 | 481,00 /591,63 | 506,00 /622,38 | 721,50 /887,45 | 759,00 /933,57 |
| P | 380-400 | 514,00 /632,22 | 541,00 /665,43 | 771,00 /948,33 | 811,50 /998,15 |
| R | 400-420 | 546,00 /671,58 | 574,00 /706,02 | 819,00 /1007,37 | 861,00 /1059,03 |
| S | 420-440 | 575,00 /707,25 | 606,00 /745,38 | 862,50 /1060,88 | 909,00 /1118,07 |
| dopłata za trzeci zawias | 15,00 /18,45 | 15,00 /18,45 | 30,00 /36,90 | 30,00 /36,90 | |
| jednoskrzydłowe | ||
| Nazwa | WOOD decor okładzina Decorative | laminat CPL |
| Ościeżnica blokowa | 129,00 /158,57 | 149,00 /183,27 |
| dopłata za 3 zawias | 15,00 /18,45 | 15,00 /18,45 |
| Listwa opaskowa | 77,00 /94,71 | 82,50 /101,48 |
cena za komplet - do ościeżnicy jednoskrzydłowej, na jedną stronę
| dwuskrzydłowe | ||
| Nazwa | WOOD decor okładzina Decorative | laminat CPL |
| Ościeżnica blokowa | 193,50 /238,01 | 223,50 /274,91 |
| dopłata za 3 zawias | 30,00 /36,90 | 30,00 /36,90 |
Listwa opaskowa | 103,95 /127,86 | 111,38 /137,00 |
cena za komplet - do ościeżnicy dwuskrzydłowej, na jedną stronę
| akcesoria do ościeżnic | ||
| Nazwa | WOOD decor okładzina Decorative | laminat CPL |
| Ćwierćwałek typ I 14x19mm | 15,00 /18,45 | 19,00 /23,37 |
| Ćwierćwałek typ T 8x12mm | 5,00 /6,15 | 6,00 /7,38 |
cena za sztukę - długość 2,20m