Salon DRZWI.PL
Wrocław, ul. Zielonogórska 12
| Wymiary | 60, 70, 80, 90, 100cm |
| Konstrukcja | skrzydło drzwiowe wykonane z klejonki sosnowo-sklejowej |
| Wypełnienie | polski dąb |
| Wykończenie | skrzydło tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą |
Polski dąb to podstawowy materiał wykończeniowy naszych drzwi.
Dyskretne drzwi zlicowane i scharmonizowane z okładziną ścienną. Nie zakłócają designu, a jednocześnie pozostają w pełni funkcjonalne. Możliwość wykonania zarówno w wersji francuskiej uwidocznionej na zdjęciach (otwieranie do środka panelu) jak klasycznej (otwieranie na zewnątrz panelu). Polecane do nowoczesnych apartamentów, pomieszczeń biurowych, recepcyjnych. Wszędzie tam gdzie nie możemy pozwolić sobie na kompromis.
Występują we wszystkich rodzajach wybarwień oraz gatunkach fornirów.
W standardzie zamek ABLOY,markowe zawiasy na łożyskach kulkowych w kolorze INOX.
Tabela wymiarów drzwi jednoskrzydłowych:
Standardowa wysokość skrzydła Hs= 2030
| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] | Wymiar otworu w murze [mm] | Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm] | Wymiar ościeżnicy z opaskami 80mm [mm] | |||||||||||
| S | H | So | Ho | Sc | Hc | Sm | Hm | ||||||||
| “60” | 606 | 2028 | 700 - 730 | 2075-2090 | 676 | 2063 | 790 | 2110 | |||||||
| “70” | 706 | 2028 | 800 - 830 | 2075-2090 | 776 | 2063 | 890 | 2110 | |||||||
| “80” | 806 | 2028 | 900 - 930 | 2075-2090 | 876 | 2063 | 990 | 2110 | |||||||
| “90” | 906 | 2028 | 1000 -1030 | 2075-2090 | 976 | 2063 | 1090 | 2110 | |||||||
Tabela wymiarów dla drzwi dwuskrzydłowych:
| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] | Wymiar otworu w murze [mm]
| Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm] | Wymiar ościeżnicy z opaskami 80mm [mm] | ||||||||||
| S | H | So | Ho | Sc | Hc | Sm | Hm | |||||||
| 2x “60” | 1221 | 2028 | 1312 - 1350 | 2075 - 2100 | 1291 | 2063 | 1405 | 2120 | ||||||
| "80" + "50" | 1321 | 2028 | 1412 - 1450 | 2075 - 2100 | 1391 | 2063 | 1505 | 2120 | ||||||
| 2x “70” | 1421 | 2028 | 1512 - 1550 | 2075 - 2100 | 1491 | 2063 | 1605 | 2120 | ||||||
| "80" + "60" | 1421 | 2028 | 1512 - 1550 | 2075 - 2100 | 1491 | 2063 | 1605 | 2120 | ||||||
| "80" + "70" | 1521 | 2028 | 1612 - 1650 | 2075 - 2100 | 1591 | 2063 | 1705 | 2120 | ||||||
| 2x “80” | 1621 | 2028 | 1712 - 1750 | 2075 - 2100 | 1691 | 2063 | 1805 | 2120 | ||||||
| 2x “90” | 1821 | 2028 | 1912 - 1950 | 2075 - 2100 | 1891 | 2063 | 2005 | 2120 | ||||||
| 2x “100” | 2021 | 2028 | 2112 - 2150 | 2075 - 2100 | 2091 | 2063 | 2205 | 2120 | ||||||
Tabela szerokości ościeżnic:
|
Szerokość ościeżnicy |
Grubość muru [mm] | |
|---|---|---|
| A | 80 | 80 - 100 mm |
| B | 100 | 100 - 120 mm |
| C | 120 | 120 - 140 mm |
| D | 140 | 140 - 160 mm |
| E | 160 | 160 - 180 mm |
| F | 180 | 180 - 200 mm |
| G | 200 | 200 - 220 mm |
| H | 220 | 220 - 240 mm |
| I | 240 | 240 - 260 mm |
| J | 260 | 260 - 280 mm |
| K | 280 | 280 - 300 mm |
| L | 300 | 300 - 320 mm |