Salon DRZWI.PL
Wrocław, ul. Zielonogórska 12
| Wymiary | 60, 70, 80, 90, 100cm |
| Konstrukcja | ramiaki z płyty MDF |
| Wypełnienie | wypełnienie płyciną wypukłą gr. 16 mm |
| Wykończenie | okleina DRE-Cell Decor |
Ramowe drzwi wewnętrzne wewnątrzlokalowe okleinowane okleiną DRE-CELL.
UWAGA: do skrzydeł PIANO należy stosować ościeżnicę z 3 zawiasami.
Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe 60÷100.
*** dekor tylko w usłojeniu poziomym
Ościeżnica prosta przylgowa wraz ze skrzydłami drzwiowymi tworzy harmonijną całość. Można ją także stosować wraz ze wszystkimi typami skrzydeł wykonanych zgodnie z Polską Normą. Cechują je tradycyjna, prosta konstrukcja oraz łatwość montażu. Ościeżnica przylgowa o stałej szerokości 100 mm wykonana jest z wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona jest ekologiczną, drewnopodobną folią dekoracyjną DRE-Cell Decor, okleiną LACK Decor lub okleiną naturalną.
Belka główna (element poziomy i dwa elementy pionowe), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do montażu ościeżnicy wg dołączonej instrukcji. Ościeżnice pakowane są w paczki kartonowe.
Ościeżnica ENTER posiada dodatkowy zaczep na drugi zamek zapadkowozasuwkowy lub ryglowy. Ościeżnica SOLID posiada zaczepy na zamek listwowy oraz na rygle antywyważeniowe.
Wszystkie ościeżnice do kolekcji VETRO, SCALA, PIANO i PREMIUM oraz ościeżnice 90 i szersze powinny być wyposażone w 3 zawiasy.
Do ościeżnicy prostej i prostej SOFT stosujemy opaski maskujące, a do ościeżnicy prostej SOFT natura kątowniki maskujące lub korony.

Ceny ościeżnic prostych
| model | cena | ||
| netto | brutto | ||
![]() ![]() | prosta | 116 zł | 141,52 zł |
| prosta SOFT | 126 zł | 153,72 zł | |
![]() | prosta | 99 zł | 120,78 zł |
| prosta SOFT | 110 zł | 134,20 zł | |
![]() | SOFT natura | 220 zł | 268,40 zł |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do drzwi jednoskrzydłowych
wymiary [mm] zgodne z Polską Normą | do drzwi dwuskrzydłowych
wymiary [mm] zgodne z Polską Normą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ościeżnica regulowana wykonana jest z płyty drewnopochodnej MDF o wysokich parametrach.
Od strony ekspozycyjnej ościeżnica pokryta jest w całości drewnopodobną folią dekoracyjną DRE-Cell Decor, okleiną LACK-Decor lub okleiną naturalną.
Belka główna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskującymi), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do montażu ościeżnicy wg dołączonej instrukcji.
Wszystkie ościeżnice do kolekcji VETRO, SCALA, PIANO i PREMIUM oraz ościeżnice 90 i szersze powinny być wyposażone w 3 zawiasy.
W celu wpasowania się do odpowiedniej grubości muru ościeżnica ta posiada duży zakres regulacji od 75 mm do 320 mm.
|
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ceny ościeżnic regulowanych
Szerokość muru |
|
|
| ||||||
| buk, dąb, brzoza, sapeli | dąb jasny, orzech, | ||||||||
| Cmin | Cmax | ||||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
| 75 | 95 | 163 | 198,86 | 198 | 241,56 | 310 | 378,20 | 340 | 414,80 |
| 95 | 115 | 170 | 207,40 | 207 | 252,54 | 320 | 390,40 | 350 | 427,00 |
| 120 | 140 | 176 | 214,72 | 215 | 262,30 | 330 | 402,60 | 360 | 439,20 |
| 140 | 160 | 182 | 222,04 | 224 | 273,28 | 345 | 420,90 | 375 | 457,50 |
| 160 | 180 | 188 | 229,63 | 232 | 283,04 | 360 | 439,20 | 391 | 477,02 |
| 180 | 200 | 195 | 237,90 | 241 | 294,02 | 375 | 457,50 | 408 | 497,76 |
| 200 | 220 | 201 | 245,22 | 250 | 305,00 | 390 | 475,80 | 424 | 517,28 |
| 220 | 240 | 208 | 253,76 | 258 | 314,76 | 405 | 494,10 | 440 | 536,80 |
| 240 | 260 | 214 | 261,08 | 266 | 324,52 | 420 | 512,40 | 457 | 557,54 |
| 260 | 280 | 220 | 268,40 | 274 | 334,28 | 435 | 530,70 | 473 | 577,06 |
| 280 | 300 | 227 | 276,94 | 283 | 345,26 | 450 | 549,00 | 490 | 597,80 |
| 300 | 320 | 233 | 284,26 | 291 | 355,02 | 465 | 567,30 | 506 | 617,32 |
wymiary [mm] zgodne z Polską Normą
Opcje za dopłatą
![]() | do drzwi jednoskrzydłowych
wymiary [mm] zgodne z Polską Normą
wymiary [mm] zgodne z Polską Normą |